产品 PRODUCT TYPE
Package
Part No.

Absolute Maximum Rating (TA=25)

VRRM V

VR V

IO A

IFSM A

Electrical Characteristics ( TA=25)

VF V

IF A

IR μA

Trr ns

7.1-Package:
ALL ▼ SOD-123S SMA-FT SMB SMC
7.2-Part No.:
ALL ▼ 1.0A Ultra Fast Recovery Rectifiers 2.0A Ultra Fast Recovery Rectifiers 3.0A Ultra Fast Recovery Rectifiers
7.3-VRRM:
ALL ▼ 200 400 600 1000
7.4-VR:
ALL ▼ 200 400 600 1000
7.5-IO:
ALL ▼ 1 1.5 2 3
7.6-IFSM:
ALL ▼ 30 50 100
7.7-VF:
ALL ▼ 1 1.4 1.7
7.8-IF:
ALL ▼ 1 1.5 2 3
7.9-IR:
ALL ▼ 5
7.10-Trr:
ALL ▼ 50 75
  • SOD-123S US1002FL 200 200 1 30 1 1 5 50
  • SOD-123S US1004FL 400 400 1 30 1.4 1 5 50
  • SOD-123S US1006FL 600 600 1 30 1.7 1 5 75
  • SOD-123S US1010FL 1000 1000 1 30 1.7 1 5 75
  • SMA-FT US1D 200 200 1 30 1 1 5 50
  • SMA-FT US1G 400 400 1 30 1.4 1 5 50
  • SMA-FT US1J 600 600 1 30 1.7 1 5 75
  • SMA-FT US15J 600 600 1.5 1.7 1.5 75
  • SMA-FT US1M 1000 1000 1 30 1.7 1 5 75
  • SMA-FT US2DA 200 200 2 50 1 2 5 50
  • SMA-FT US2GA 400 400 2 50 1.4 2 5 50
  • SMA-FT US2JA 600 600 2 50 1.7 2 5 75
  • SMA-FT US2MA 1000 1000 2 50 1.7 2 5 75
  • SMB US2D 200 200 2 50 1 2 5 50
  • SMB US2G 400 400 2 50 1.4 2 5 50
  • SMB US2J 600 600 2 50 1.7 2 5 75
  • SMB US2M 1000 1000 2 50 1.7 2 5 75
  • SMC US3D 200 200 3 100 1 3 5 50
  • SMC US3G 400 400 3 100 1.4 3 5 50
  • SMC US3J 600 600 3 100 1.7 3 5 75
  • SMC US3M 1000 1000 3 100 1.7 3 5 75
21页次1/1首页<1>尾页

联系我们

0755-83057606
地址 :深圳市福田区益田路3013号南方国际广场B栋1103
邮箱:leo@sirect.com

给我们留言

Leave us a message.

Copyright ©2018 - 2021  深圳市矽莱克半导体有限公司 粤ICP备19069783号

犀牛云提供企业云服务